ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસટીડી-ડી15 | ૦૧૫*એચ૭ | ૧.૫ |
| એસટીડી-ડી૧૯ | ૦૧૯*એચ૬.૩ | ૩.૨ |
| એસટીડી-ડી26 | ડી૨૬*એચ૮ | 5 |
| એસટીડી-ડી31 | ડી૩૧*એચ૮ | 14 |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસએક્સડી-૨૦ | ડી20*એચ12 | ૪.૫ |
| એસએક્સડી-૨૫ | ડી૨૫*એચ૧૨ | ૫.૭ |
| એસએક્સડી-30 | ડી30*એચ12 | ૮.૨ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) | પુલ ફોર્સ |
| એસએલડી-21 | ડી૨૧*એચ૨૪ | 12 | A4 કાગળની 40 શીટ્સ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન (ગ્રામ) | પુલ એફ |
| આરસી5212 | L55*W22.5*H8.5 | 22 | A4 કાગળની 15 શીટ્સ |
| આરસી5213 | L53*W23*H9 | 23 | A4 કાગળની 15 શીટ્સ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) | ખેંચો |
| સી521 | એલ35*ડબલ્યુ35*એચ9 | 18 | A4 કાગળની 14 શીટ્સ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| આરસી5203 | ડી30*એચ8 | 8 |
| મોડેલ | 5 કદ(મીમી | વજન(ગ્રામ) |
| આરસી5205 | ડી૧૩*એચ૩૦ | ૪.૮ |
| મોડેલ | 5 કદ(મીમી | વજન(ગ્રામ) |
| આરસી5207 | ડી૨૨*એચ૧૭ | ૭.૩ |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| TXD-D12 નો પરિચય | ડી૧૨*એચ૧૫ | 8 |
| TXD-D15 નો પરિચય | ડી૧૫*એચ૨૧ | 10 |
| AYD-20 | ડી20*એચ25 | 31 |
| AYD-30 | ડી30*એચ43 | 49 |
| AYD-32 | ડી૩૨*એચ૪૩ | ૧૦૬ |
| મોડેલ | 5 લીટર મીમી | વજન(ગ્રામ) |
| એસવાયડી-ડી5 | ડી5*એચ8 | ૦.૪ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| આરસી5204 | L55*W22.5*H8.5 | ૧૪.૮ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસએલડી૧૪ | ડી૧૪*એચ૧૭ | ૪.૩ |
| મોડેલ | કદ મીમી | વજન(ગ્રામ) |
| આરસી5206 | ડી૧૭*એચ૨૨ | ૬.૩ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન (ગ્રામ) |
| 5XD 11 | ડી૧૧*એચ૧૭.૬ | ૧.૫ |
| એસએક્સડી-૧૫ | ડી૧૫*એચ૨૧ | 3 |
| એસએક્સસી-21 | ડી૨૧*એચ૨૫.૪ | 7 |
| એસએક્સડી-૨૮ | ડી૨૮*એચ૩૩ | 15 |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| વાયડી-ડી૧૨ | ડી૧૨*એચ૧૯.૫ | ૧.૫ |
| એસવાયડી-ડી૧૯ | ડી૧૯*એચ૨૫ | ૫.૧ |
| એસવાયડી-ડી29 | ડી૨૯*એચ૩૭.૫ | ૧૮.૬ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| આરસી5201 | ડી૧૦*એચ૯ | ૧.૨ |
| આરસી5202 | ડી૧૮*એચ૮ | ૩.૪ |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| આરસી5209 | ડી૧૬*એચ૧૭ | ૩.૮ |
| આરસી5210 | ડી૧૬*એચ૧૭ | ૩.૮ |
પાછલું: પોર્ટેબલ મેગ્નેટિક ફીડર આગળ: મેગ્નેટિક બેજ