ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
STD-D15 | 015*H7 | 1.5 |
STD-D19 | 019*H6.3 | 3.2 |
STD-D26 | D26*H8 | 5 |
STD-D31 | D31*H8 | 14 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SXD-20 | D20*H12 | 4.5 |
SXD-25 | D25*H12 | 5.7 |
SXD-30 | D30*H12 | 8.2 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) | પુલ ફોર્સ |
SLD-21 | D21*H24 | 12 | A4 કાગળની 40 શીટ્સ |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન (g) | પુલ એફ |
આરસી5212 | L55*W22.5*H8.5 | 22 | A4 કાગળની 15 શીટ્સ |
આરસી5213 | L53*W23*H9 | 23 | A4 કાગળની 15 શીટ્સ |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) | ખેંચો |
C521 | L35*W35*H9 | 18 | A4 કાગળની 14 શીટ્સ |
મોડલ | કદ (મીમી | વજન(g) |
RC5203 | D30*H8 | 8 |
મોડલ | 5ize(mm | વજન(g) |
RC5205 | D13*H30 | 4.8 |
મોડલ | 5ize(mm | વજન(g) |
RC5207 | D22*H17 | 7.3 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
TXD-D12 | D12*H15 | 8 |
TXD-D15 | D15*H21 | 10 |
AYD-20 | D20*H25 | 31 |
AYD-30 | D30*H43 | 49 |
AYD-32 | D32*H43 | 106 |
મોડલ | 5lze મીમી | વજન(g) |
SYD-D5 | D5*H8 | 0.4 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
RC5204 | L55*W22.5*H8.5 | 14.8 |
મોડલ | કદ (મીમી | વજન(g) |
SLD14 | D14*H17 | 4.3 |
મોડલ | કદ મીમી | વજન(g) |
RC5206 | D17*H22 | 6.3 |
મોડલ | કદ (મીમી | વજન (જી) |
5XD 11 | D11*H17.6 | 1.5 |
SXD-15 | D15*H21 | 3 |
SXC-21 | D21*H25.4 | 7 |
SXD-28 | D28*H33 | 15 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
YD-D12 | D12*H19.5 | 1.5 |
SYD-D19 | D19*H25 | 5.1 |
SYD-D29 | D29*H37.5 | 18.6 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
RC5201 | D10*H9 | 1.2 |
RC5202 | D18*H8 | 3.4 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
આરસી5209 | D16*H17 | 3.8 |
RC5210 | D16*H17 | 3.8 |
ગત: પોર્ટેબલ મેગ્નેટિક ફીડર આગળ: મેગ્નેટિક બેજ