કસ્ટમ-ડિઝાઇન ઉત્પાદન
ટ્રેડમાર્ક | એચસીબી | એચસીજે | (ભ)મહત્તમ | TW | |||||
કિલોગ્રામ | T | k0e | કેએ/મી | k0e | કેએ/મી | એમજીઓઇ | કિલોજુલ/મી | ℃ | |
N33 | ૧૧.૩-૧૧.૮ | ૧.૧૩-૧.૧૮ | ≥૧૦.૫ | ≥૮૩૬ | ≥૧૨ | ≥૯૫૫ | ૩૧-૩૪ | ૨૪૭-૨૭૧ | 80 |
N35 | ૧૧.૮-૧૨.૩ | ૧.૧૮-૧.૨૩ | ≥૧૦.૯ | ≥૮૬૮ | ≥૧૨ | ≥૯૫૫ | ૩૩-૩૬ | ૨૬૩-૨૮૭ | 80 |
N38 | ૧૨.૩-૧૨.૬ | ૧.૨૩-૧.૨૬ | ૧૧૨ | ≥૮૯૯ | ≥૧૨ | ≥૯૫૫ | ૩૬-૩૦ | ૨૮૭-૩૧ | 80 |
એન૪૦ | ૧૨.૬-૧૨.૯ | ૧.૨૬-૧.૨૯ | ≥૧૧.૪ | ≥907 | ≥૧૨ | ≥૯૫૫ | ૩૮-૪૧ | ૩૦૨-૩૨૭ | 80 |
N42 | ૧૨.૯-૧૩.૩ | ૧.૨૯-૧.૩૩ | ≥૧૧.૫ | ≥૯૧૫ | ≥૧૨ | ≥૯૫૫ | ૪૦-૪૩ | ૩૧૮-૩૪૨ | 80 |
એન૪૫ | ૧૩.૩-૧૩.૭ | ૧.૩૩-૧.૩૭ | ≥૧૧.૬ | ≥૯૨૩ | ≥૧૨ | ≥૯૫૫ | ૪૩-૪૬ | ૩૪૨-૩૬૬ | 80 |
એન૪૮ | ૧૩.૭-૧૪.૧ | ૧.૩૭-૧.૪ | ≥૧૧.૬ | ≥૯૨૩ | ≥૧૨ | ≥૯૫૫ | ૪૬-૪૯ | ૩૬૬-૩૯૦ | 80 |
એન50 | ૧૪.૦-૧૪.૫ | ૧.૪૦-૧.૪૫ | ≥૧૦.૫ | ≥૮૩૬ | ≥૧૧ | ≥૮૭૬ | ૪૮-૫૧ | ૩૮૨-૪૦૬ | 80 |
N52 | ૧૪.૩-૧૪.૮ | ૧.૪૩-૧.૪૮ | ≥૧૦.૫ | ≥૮૩૬ | ≥૧૧ | ≥૮૭૬ | ૫૦-૫૩ | ૩૯૮-૪૨૨ | 80 |
૩૩એમ | ૧૧.૩-૧૧.૮ | ૧.૧૩-૧.૧૮ | ≥૧૦.૫ | ≥૮૩૬ | ≥૧૪ | ≥૧૧૧૪ | ૩૧-૩૪ | ૨૪૭-૨૭૧ | ૧૦૦ |
35 મિલિયન | ૧૧.૮-૧૨.૩ | ૧.૧૮-૧.૨૩ | ≥૧૦.૯ | ≥૮૬૮ | ≥૧૪ | ≥૧૧૧૪ | ૩૪-૩૬ | ૨૭૧-૨૮૭ | ૧૦૦ |
૩૮ મિલિયન | ૧૨.૩-૧૨.૬ | ૧.૨૩-૧.૨૬ | ≥૧૧.૩ | ≥૮૯૯ | ≥૧૪ | ≥૧૧૧૪ | ૩૬-૩૯ | ૨૮૭-૩૧૧ | ૧૦૦ |
40 મિલિયન | ૧૨.૬-૧૨.૯ | ૧.૨૬-૧.૨૯ | ≥૧૧.૬ | ≥૯૨૩ | ≥૧૪ | ≥૧૧૧૪ | ૩૮-૪૧ | ૩૦૨-૩૨૭ | ૧૦૦ |
૪૨.૨ લાખ | ૧૨.૯-૧૩.૩ | ૧.૨૯-૧.૩૩ | ≥૧૨.૦ | ≥૯૫૫ | ≥૧૪ | ≥૧૧૧૪ | ૪૦-૪૩ | ૩૧૮-૩૪૨ | ૧૦૦ |
૪૫ મિલિયન | ૧૩.૩-૧૩.૭ | ૧.૩૩-૧.૩૭ | ≥૧૨.૫ | ≥૯૫૫ | ≥૧૪ | ≥૧૧૧૪ | ૪૩-૪૬ | ૩૪૨-૩૬૬ | ૧૦૦ |
૪૮ મિલિયન | ૧૩.૭-૧૪.૧ | ૧.૩૭-૧.૪૧ | ≥૧૨.૯ | ≥૧૦૨૭ | ≥૧૪ | ≥૧૧૧૪ | ૪૫-૪૯ | ૩૫૮-૩૯૦ | ૧૦૦ |
૩૩ કલાક | ૧૧.૩-૧૧.૮ | ૧.૧૩-૧.૧૮ | ≥૧૦.૫ | ≥૮૩૬ | ≥૧૭ | ≥૧૩૫૩ | ૩૧-૩૪ | ૨૪૭-૨૭૧ | ૧૨૦ |
35 કલાક | ૧૧.૮-૧૨.૩ | ૧.૧૮-૧.૨૩ | ≥૧૦.૯ | ≥૮૬૮ | ≥૧૭ | ≥૧૩૫૩ | ૩૩-૩૬ | ૨૬૩-૨૮૭ | ૧૨૦ |
૩૮ કલાક | ૧૨.૩-૧૨.૬ | ૧.૨૩-૧.૨૬ | ≥૧૧.૩ | ≥૮૯૯ | ≥૧૭ | ≥૧૩૫૩ | ૩૬-૩૯ | ૨૮૭-૩૧૧ | ૧૨૦ |
40ક | ૧૨.૬-૧૨.૯ | ૧.૨૬-૧.૨૯ | ≥૧૧.૬ | ≥૯૨૩ | ≥૧૭ | ≥૧૩૫૩ | ૩૮-૪૧ | ૩૦૨-૩૨૭ | ૧૨૦ |
૪૨ કલાક | ૧૨.૯-૧૩.૩ | ૧.૨૯-૧.૩૩ | ≥૧૨.૦ | ≥૯૫૫ | ≥૧૭ | ≥૧૩૫૩ | ૪૦-૪૩ | ૩૧૮-૩૪૨ | ૧૨૦ |
૪૫ કલાક | ૧૩.૩-૧૩.૭ | ૧.૩૩-૧.૩૭ | ≥૧૨.૩ | ≥૯૭૯ | ≥૧૭ | ≥૧૩૫૩ | ૪૩-૪૬ | ૩૪૨-૩૬૬ | ૧૨૦ |
૪૮ કલાક | ૧૩.૭-૧૪.૧ | ૧.૩૭-૧.૪૧ | ≥૧૨.૫ | ≥૯૫૫ | ≥૧૭ | ≥૧૩૫૩ | ૪૬-૪૯ | ૩૬૬-૩૯૦ | ૧૨૦ |
30SH | ૧૦.૮-૧૧.૪ | ૧.૦૮-૧.૧૪ | ≥૧૦.૧ | ≥૮૦૪ | ≥૨૦ | ≥૧૫૯૨ | ૨૮-૩૧ | ૨૨૩-૨૪૭ | ૧૫૦ |
ટ્રેડમાર્ક |
| એચસીબી | એચસીજે | (ભ)મહત્તમ | TW | ||||
કિલોગ્રામ | T | k0e | કેએ/મી | k0e | કેએ/મી | એમજીઓઇ | કિલોજુલ/મી | ℃ | |
33SH | ૧૧.૪-૧૧.૮ | ૧.૧૪-૧.૧૮ | ≥૧૦.૬ | ≥૮૪૪ | ≥૨૦ | ≥૧૫૯૨ | ૩૧-૩૪ | ૨૪૭-૨૭૧ | ૧૫૦ |
35SH | ૧૧.૮-૧૨.૩ | ૧.૧૮-૧.૨૩ | ≥૧૧૦ | ≥૮૭૬ | ≥૨૦ | ≥૧૫૯૨ | ૩૩-૩૬ | ૨૬૩-૨૮૭ | ૧૫૦ |
38SH નો પરિચય | ૧૨.૩-૧૨.૬ | ૧.૨૩-૧.૨૬ | ≥૧૧.૪ | ≥907 | ≥૨૦ | ≥૧૫૯૨ | ૩૬-૩૯ | ૨૮૭-૩૧૧ | ૧૫૦ |
40SH | ૧૨.૬-૧૨૯ | ૧.૨૬-૧૨૯ | ≥૧૧.૬ | ≥૯૩૯ | ≥૨૦ | ≥૧૫૯૨ | ૩૮-૪૧ | ૩૦૨-૩૨૬ | ૧૫૦ |
42SH નો પરિચય | ૧૨.૯-૧૩.૩ | ૧.૨૯-૧.૩૩ | ≥૧૨.૪ | ≥૯૮૭ | ≥૨૦ | ≥૧૫૯૨ | ૪૦-૪૩ | ૩૧૮-૩૪૨ | ૧૫૦ |
45SH નો પરિચય | ૧૩.૩-૧૩.૭ | ૧.૩૩-૧.૩૭ | ≥૧૨.૬ | ≥૧૦૦૩ | ≥૨૦ | ≥૧૫૯૨ | ૪૨-૪૬ | ૩૩૪-૩૬૬ | ૧૫૦ |
૨૮યુએચ | ૧૦.૪-૧૦.૮ | ૧.૦૪-૧.૦૮ | ≥૯૬ | ≥૭૬૪ | ≥25 | ≥૧૯૮૯ | ૨૬-૨૯ | ૨૦૭-૨૩૧ | ૧૮૦ |
૩૦યુએચ | ૧૦.૮-૧૧.૪ | ૧.૦૮-૧.૧૪ | ≥૧૦.૧ | ≥૮૦૪ | ≥25 | ≥૧૯૮૯ | ૨૮-૩૧ | ૨૨૩-૨૪૭ | ૧૮૦ |
૩૩યુએચ | ૧૧.૪-૧૧.૮ | ૧.૧૪-૧૧૮ | ≥૧૦.૭ | ≥૮૫૨ | ≥25 | ≥૧૯૮૯ | ૩૧-૩૪ | ૨૪૭-૨૭૧ | ૧૮૦ |
૩૫યુએચ | ૧૧.૮-૧૨.૩ | ૧.૧૮-૧.૨૩ | ≥૧૦.૮ | ≥૮૬૦ | ≥25 | ≥૧૯૮૯ | ૩૩-૩૬ | ૨૬૩-૨૮૭ | ૧૮૦ |
૩૮યુએચ | ૧૨.૩-૧૨.૬ | ૧.૨૩-૧.૨૬ | ≥૧૧.૦ | ≥૮૭૬ | ≥25 | ≥૧૯૮૯ | ૩૬-૩૯ | ૨૮૭-૩૧૧ | ૧૮૦ |
40યુએચ | ૧૨.૫-૧૨.૯ | ૧.૨૫-૧.૨૯ | ≥૧૧.૩ | ≥૮૯૯ | ≥25 | ≥૧૯૮૯ | ૩૮-૪૧ | ૩૦૨-૩૨૬ | ૧૮૦ |
28EH | ૧૦.૪-૧૦.૮ | ૧.૦૪-૧.૦૮ | ≥9.8 | ≥૭૮૦ | ≥30 | ≥૨૩૮૮ | ૨૬-૨૯ | ૨૦૭-૨૩૧ | ૨૦૦ |
30EH | ૧૦.૮-૧૧.૪ | ૧.૦૮-૧.૧૪ | ≥૧૦.૧ | ≥૮૦૪ | ≥30 | ≥૨૩૮૮ | ૨૮-૩૧ | ૨૨૩-૨૪૭ | ૨૦૦ |
૩૩ઇએચ | ૧૧.૪-૧૧.૮ | ૧.૧૪-૧.૧૮ | ≥૧૦.૩ | ≥૮૨૦ | ≥30 | ≥૨૩૮૮ | ૩૧-૩૪ | ૨૪૭-૨૭૧ | ૨૦૦ |
35EH | ૧૧.૭-૧૨.૩ | ૧.૧૭-૧.૨૩ | ≥૧૦.૫ | ≥૮૩૬ | ≥30 | ≥૨૩૮૮ | ૩૩-૩૬ | ૨૬૩-૨૮૭ | ૨૦૦ |
38EH | ૧૨.૨-૧૨.૬ | ૧.૨૨-૧.૨૬ | ≥૧૧.૩ | ≥૮૯૯ | ≥30 | ≥૨૩૮૮ | ૩૫-૩૯ | ૨૭૮-૩૧૧ | ૨૦૦ |
૨૮ એએચ | ૧૦.૪-૧૦૦ | ૧.૦૪-૧.૦૯ | ≥9.8 | ≥૭૮૦ | ≥૩૩ | ≥૨૬૨૪ | ૨૬-૨૦ | ૨૦૭-૨૩૧ | ૨૩૦ |
૩૦ એએચ | ૧૦.૮-૧૧.૩ | ૧.૦૮-૧.૧૩ | ≥૧૦.૧ | ≥૮૦૪ | ≥૩૩ | ≥૨૬૨૪ | ૨૮-૩૧ | ૨૨૩-૨૪૭ | ૨૩૦ |
૩૩ એએચ | ૧૧.૩-૧૧.૮ | ૧.૧૩-૧.૧૮ | ≥૧૦.૩ | ≥૮૨૦ | ≥૩૩ | ≥૨૬૨૪ | ૩૧-૩૪ | ૨૪૭-૨૭ | ૨૩૦ |
૩૫ એએચ | ૧૧.૮-૧૨.૩ | ૧.૧૮-૧.૨૩ | ≥૧૦.૫ | ≥૮૩૬ | ≥૩૩ | ≥૨૬૨૪ | ૩૩-૩૬ | ૨૬૩-૨૮૭ | ૨૩૦ |
ટિપ્પણી: બધા ગુણધર્મો 20℃-23℃ હેઠળ પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.