ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-01 | ૪૫*૧૩ | ૧૦.૭ |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-02 | ૪૫*૧૩ | ૧૦.૬ |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-03 | ૩૩*૧૩ | ૭.૭ |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-04 | ૪૫*૧૩ | ૧૦.૮ |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-05 | ૪૫*૧૩ | ૯.૬ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-06 | ૪૭*૧૫ | ૧૩.૮ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-07 | ૪૫*૧૩ | ૧૦.૬ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન (ગ્રામ) |
| એસસી-08 | ૪૫*૧૩ | ૧૦.૮ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-09 | ૪૫*૧૩ | ૧૦.૮ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-૧૦ | ૪૫*૧૩ | 6 |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-૧૨ | ૪૭*૧૫ | ૧૧.૮ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-૧૩ | ૬૪*૧૬ | ૧૮.૭ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-૧૫ | ૬૧*૧૬ | ૧૮.૮ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-૧૯ | ૮૦*૧૨ | ૭.૧ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-21 | ૪૭*૧૫ | ૧૩.૫ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| એસસી-૨૨ | ૫૫*૧૫ | ૧૮.૨ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| ટીસી-01 | ૪૫*૧૩ | ૧૧.૫ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| ટીસી-02 | ડી20 | ૬.૩ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| ટીસી-0 | ૬૦*૧૪ | L6.9 |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| ટીસી-05 | ૦૧૭ | ૪.૯ |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| ટીસી--06 | ૩૦*૧૩ | ૮.૩ |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન (ગ્રામ) |
| ટીસી-07 | ૩૫*૧૩ | 9 |
| મોડેલ | કદ (મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| ટીસી-08 | ૭૦*૧૫ | 20 |
| મોડેલ | કદ(મીમી) | વજન(ગ્રામ) |
| ટીસી-09 | ૯૦*૨૦ | ૬.૭ |
પાછલું: સ્ટેશનરી મેગ્નેટિક નેઇલ આગળ: સિન્ટર્ડ NdFeB ચુંબકના ગુણધર્મો