ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
SC-01 | 45*13 | 10.7 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
SC-02 | 45*13 | 10.6 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
SC-03 | 33*13 | 7.7 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
SC-04 | 45*13 | 10.8 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
SC-05 | 45*13 | 9.6 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-06 | 47*15 | 13.8 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-07 | 45*13 | 10.6 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન (g) |
SC-08 | 45*13 | 10.8 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-09 | 45*13 | 10.8 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-10 | 45*13 | 6 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-12 | 47*15 | 11.8 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-13 | 64*16 | 18.7 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-15 | 61*16 | 18.8 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-19 | 80*12 | 7.1 |
મોડલ | કદ (મીમી | વજન(g) |
SC-21 | 47*15 | 13.5 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
SC-22 | 55*15 | 18.2 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
ટીસી-01 | 45*13 | 11.5 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
ટીસી-02 | ડી20 | 6.3 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
ટીસી-0 | 60*14 | L6.9 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
ટીસી-05 | 017 | 4.9 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
ટીસી--06 | 30*13 | 8.3 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન (g) |
ટીસી-07 | 35*13 | 9 |
મોડલ | કદ (મીમી) | વજન(g) |
ટીસી-08 | 70*15 | 20 |
મોડલ | કદ(મીમી) | વજન(g) |
ટીસી-09 | 90*20 | 6.7 |
ગત: સ્ટેશનરી મેગ્નેટિક નેઇલ આગળ: સિન્ટર્ડ NdFeB મેગ્નેટના ગુણધર્મો